Vue d'ensemble
Tableau de bord
⌘K
SiteBM
Projets en cours
| Projet | Avancement | Statut | Partenaire | |
|---|---|---|---|---|
| Dorsale Transsaharienne (fibre optique régionale) | 80% | En cours | UE + BAD | |
| Réseau Intranet Gouvernemental sécurisé | 75% | En cours | ADETIC | |
| Point d'Échange Internet (IXP) National | 100% | Terminé | ADETIC | |
| PATNT — Projet Banque Mondiale | 40% | En cours | Banque Mondiale | |
| Code du Numérique — cadre législatif | 25% | En révision | MTENDA | |
| Télécentres ruraux & inclusion numérique | 60% | En cours | ADETIC | |
| Formation IA — ENASTIC / UNESCO | 50% | En cours | UNESCO | |
| Partenariat digital Tchad-Azerbaïdjan | 30% | Planifié | Bakou | |
| Négociations Starlink (connectivité satellite) | 15% | Planifié | SpaceX | |
| Modernisation cadre juridique numérique | 20% | En révision | MTENDA |
Activité récente
- Document ajouté — Rapport ARCEP 2025il y a 2h
- Projet mis à jour — PATNT 40%il y a 5h
- Actualité publiée — Forum Tchad-Algérieil y a 1j
- Connexion admin — Haliki Choua Mahamatil y a 2j
- Projet modifié — Code Numériqueil y a 3j
- Partenaire ajouté — Azerbaïdjanil y a 5j
Répartition projets
- Infrastructure40%
- Gouvernance30%
- Formation20%
- Régulation10%
Prochaines échéances
- Urgent15 MaiCode Numérique — rapport comité
- Important30 MaiPATNT — revue mi-parcours
- Planifié15 JunFormation IA — ENASTIC
- Planifié01 JulForum Gouvernance Internet
Messages non lus
3- SKNEWSouleymane K.10:24Moov Africa
- ANNEWAïcha N.HierBanque Mondiale
- PLNEWPierre L.LunAmbassade UE